Memorial Hospital - Chapel Hill, North Carolina - Other School
Memorial Hospital
Grades Taught/District Info
| Lowest Grade Taught: | Ungraded |
| Highest Grade Taught: | Ungraded |
| School District: | Chapel Hill-Carrboro Schools |
| County: | Orange |
Statistics
Male/Female Population
| Male | Female | Total |
| 14 | 15 | 29 |
Students by Race
| Race | Count | % |
|---|---|---|
| American Indian - Alaskan | 0 | - |
| Asian - Pacific Islander | 0 | - |
| Black | 8 | 27.59 |
| Hispanic | 2 | 6.90 |
| White | 19 | 65.52 |
Student by Grade Count
1
1
1
3
1
2
2
2
4
6
4
1
1